Freiraumplanung
Realisierte Projekte
Objektyp
Bausumme
2024 | ||||
paKK, Backnang | für Roosplan | Wohnungsbau | LPH 5 | 315.000,- € |
Kinderhaus Denkendorf | für werkbüro freiraum | Kindergarten & Schule | LPH 6 | 635.000,- € |
Grüner Ring, Ludwigsburg | für SETUP Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 8 | 240.000,- € |
Hotelneubau, Zuffenhausen | für Roosplan | Hotel- und Gewerbebau | LPH 5, in Teilen | 250.000,- € |
Parkplatz Pichterich, Neckarsulm | Stadt Neckarsulm | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 1-9 | 545.000,- € |
SPC, Bad Friedrichshall | für LAND Germany GmbH | Hotel- und Gewerbebau | LPH 5+8 | ca. 21 Mio. € |
2023 | ||||
Kita Bettäcker, Nebringen | für werkbüro freiraum+landschaft | Kindergarten & Schule | LPH 6 | 205.000,- € |
Pfälzer Platz, Pforzheim | für Glück Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 5 | ca. 1,9 Mio. € |
Wohnbebauung Schwaikheim | für Arge Reinboth / Herthneck | Wohnungsbau | LPH 8 | 470.000,- € |
Kältefischer, Ketsch | für Markus Herthneck Landschaftsarchitektur | Hotel- und Gewerbebau | LPH 8 | 550.000,- € |
Wohnen im Park, Neckarsulm | für Arge Reinboth / Herthneck | Wohnungsbau | LPH 8 | 470.000,- € |
Bahnhofsvorplatz, Heilbronn | für Biegert Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 2-3 | 500.000,- € |
S21 | für SETUP Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 5, in Teilen | ca. 25 Mio. € |
2022 | ||||
Blumhardtstr. 3-9, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 1-9 | 370.000,- € |
Entwicklungskonzept Heumaden Süd | Stadt Stuttgart | Städtebau & Gartenschauen | LPH 2 | - |
2021 | ||||
Le Quartier, Darmstadt | Architekturbüro Tafkal | Wohnungsbau | LPH 6 | 355.000,- € |
EAB Kindergarten Cleebronn | Gemeinde Cleebronn | Landschaftsplanung | - | - |
PV Ramsthal, ÖB | Wattmanufaktur | Landschaftsplanung | - | - |
Zukunftsbahnhof Heilbronn | für Biegert Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 2 | - |
Ausgleichsmaßnahmen, Rosenberg | Regierungspräsidium Karlsruhe | Landschaftsplanung | LPH 1-9 | 45.000 € |
2020 | ||||
Safranberg, Ulm | Hofmann Haus GmbH | Wohnungsbau | LPH 5-6 | 310.000.- € |
Hausgarten Zauner, 2. BA | Familie Zauner | Privatgarten | LPH 1-9 | 95.000.- € |
VAO, Spraitbach | VAO Holzhandel | Landschaftsplanung | - | - |
Fritz-Ulrich-Schule, Heilbronn | für Biegert Landschaftsarchitektur | Kindergarten & Schule | LPH 5-6 | 215.000.- € |
Klingenberger Straße 57-67, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 1-9 | 390.000.- € |
WG Heuchelberg, Schwaigern | für Biegert Landschaftsarchitektur | Hotel- und Gewerbebau | LPH 2 | 250.000.- € |
Hausgarten Ritzel | Familie Ritzel | Privatgarten | LPH 3 | 80.000.- € |
2019 | ||||
Hausgarten Zauner, 1. BA | Familie Zauner | Privatgarten | LPH 1-9 | 150.000.-€ |
Umgestaltung Schulhof Untereisesheim | Gemeinde Untereisesheim | Kindergarten & Schule | LPH 1-9 | 95.000.- € |
Hafenlohr, Ökologische Baubegleitung | e.on Deutschland | Landschaftsplanung | - | - |
Spielepfad Leutkirch | Stadt Leutkirch | Spiel- und Sportanlagen | LPH 3-7 | 165.000.- € |
Hausgarten Diemer | Familie Diemer | Privatgarten | LPH 1-9 | 150.000.- € |
Christuskirche Radolfzell | für plan be | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-6 | 220.000.- € |
Stadtplatz Taläcker, Künzelsau | Stadt Künzelsau | Wettbewerbe | Mehrfachbeauftragung | - |
BCR Sportpark, München-Riem | für Glück Landschaftsarchitektur | Spiel- und Sportanlagen | LPH 5 | 900.000.-€ |
2018 | ||||
Food Akademie, Neuwied | Food Akademie Neuwied GmbH | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 1-9 | 690.000.- € |
Heckenfliessbach | Gemeinde Hardthausen | Landschaftsplanung | LPH 5-8 | 130.000.- € |
Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart | für Helmut Hornstein | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-7 | ca. 2,7 Mio |
SLK Klinikum, Möckmühl | für Biegert Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 3-6 | 260.000.- € |
SLK Klinikum, Brackenheim | für Biegert Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 3-6 | 410.000.- € |
ABS 48 | Pöyry Deutschland GmbH | Landschaftsplanung | LPH 5-6 | 150.000.-€ |
Rathausplatz Ettenkirch | Stadt Friedrichshafen | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 2-3 | 110.000.- € |
Ökokonto Hardthausen | Gemeinde Hardthausen | Landschaftsplanung | - | - |
2017 | ||||
Gemeindezentrum St. Peter | für Glück Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-7 | 260.000.- € |
Östlicher Dorfeingang Untereisesheim | Gemeinde Untereisesheim | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 2-3 | 100.000.-€ |
Technisches Rathaus Tübingen | für Glück Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-7 | ca. 1,1 Mio |
Th.-Heuglin-Schule, Ditzingen | für Glück Landschaftsarchitektur | Kindergarten & Schule | LPH 5-7 | ca. 1,2 Mio |
2016 | ||||
LBP, Steinbach | Gemeinde Hardthausen | Landschaftsplanung | LPH 1-4 | 80.000.- € |
Stadt- & Kongresshalle, Vallendar | für Drei Architekten | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-6 | 350.000.- € |
Vorplatz Maria-Hilf, Konstanz | für 365° Landschaftsarchitekten | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 5-6 | 195.000.- € |
Barockgarten Heidelberg | für Glück Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-6 | 560.000.- € |
Wala, Bad-Boll | für Glück Landschaftsarchitektur | Hotel- und Gewerbebau | LPH 5-6 | ca. 4,4 Mio |
2015 | ||||
Umnutzung Stadthalle Freiburg | Stadt Freiburg, Abteilung GMF | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 2-8 | 350.000.- € |
Nordbahnhofstraße | für Glück Landschaftsarchitektur | Wohnungsbau | LPH 5-6 | ca. 2,8 Mio |
Deutsche Schule Bilbao | für Glück Landschaftsarchitektur | Kindergarten & Schule | LPH 3 | ca. 3,0 Mio |
Hausgarten Vögele | Fam. Vögele, Freiburg | Privatgarten | LPH 2-3, 6 | 150.000.- € |
Röntgenring Würzburg | für Glück Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 6 | 550.000.- € |
Hausgarten Holl | Brütsch Gartenbau | Privatgarten | LPH 3 | 120.000.- € |
Stadtlohn, Berkel | für Glück Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 3 | ca. 1,4 Mio |
2014 | ||||
Kita Kuhmoosweg, Konstanz | Evangelische Kirchengemeinde Konstanz | Kindergarten & Schule | LPH 1-9 | 350.000.- € |
Kelterplatz Untereisesheim | für Biegert Landschaftsarchitektur | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 3 | 120.000.- € |
Hausgarten Zentner/ Bauer | Fam. Zentner/ Bauer | Privatgarten | LPH 3, 5+6 | 75.000.- € |
Hausgarten Schroth/Bullinger | Fam. Schroth | Privatgarten | LPH 3 | - |
Berliner Platz 8-10, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 3 | 65.000.- € |
Hausgarten Blaes | Fam. Blaes | Privatgarten | LPH 3, 6 | 220.000.- € |
Hausgarten Sawada | Fam. Sawada | Privatgarten | LPH 3 | 80.000.- € |
Hausgarten Zurbonsen | Fam. Zurbonsen | Privatgarten | LPH 3 | 35.000.-€ |
Klingenberger Straße 57-67, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 1-9 | 180.000.- € |
2013 | ||||
Kindergarten Löwenburg | für Biegert Landschaftsarchitektur | Kindergarten & Schule | LPH 2-7 | 95.000.- € |
Heckenfliessbach | Gemeinde Hardthausen | Landschaftsplanung | LPH 3 | - |
Hausgarten Dägele | Fam. Dägele | Privatgarten | LPH 3, 8 | - |
Natursch. Ausgleich Diemer | K.-F. Diemer | Landschaftsplanung | LPH 3 | 80.000.- € |
LGS Schwäbisch Gmünd | für Atelier Dreiseitl | Städtebau & Gartenschauen | LPH 6 | 930.000.- € |
Hausgarten Düsterdiek | Fam. Düsterdiek | Privatgarten | LPH 3, 8 | 25.000.- € |
Hausgarten Johmann | Fam. Johmann | Privatgarten | LPH 3 | 45.000.- € |
Hausgarten W | Fam. W | Privatgarten | LPH 3 | - |
Querstr. 10-12/1, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 3, 5-8 | 60.000.- € |
Robert-Bosch-Str. 73-81, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 3 | 115.000.- € |
KSK Wallerfangen | Kreissparkasse Saarlouis | Platzgestaltung & Grünzüge | LPH 3, 5, 6 | 145.000.- € |
Natursch. Ausgleich Herrmann | H. Herrmann | Landschaftsplanung | LPH 3 | 45.000.- € |
Austr. Süd, Konstanz | für faktorgrün | Wohnungsbau | LPH 6 | 310.000.- € |
2012 | ||||
Hausgarten Dr. M. | Fam. Dr. M. | Privatgarten | LPH 3 | - |
Hausgarten Dr. J. | Fam. Dr. J. | Privatgarten | LPH 3 | - |
Hausgarten H. | Fam. H. | Privatgarten | LPH 3 | - |
Rosenpark Ludwigsburg | für Hild Landschaftsarchitektur | Wohnungsbau | LPH 5 | 120.000.- € |
Modell Weingarten West | Stadtteilbüro Weingarten | Städtebau & Gartenschauen | - | - |
2011 | ||||
Kocheraufweitung Gochsen | Harald Endreß, Gochsen | Landschaftsplanung | LPH 3 | 90.000.- € |
Robert-Bosch-Str. 50-62, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 2, 3, 5-8 | 35.000.- € |
Areal Eythstrasse, Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 2 | 200.000.- € |
Kaulbachweg, Defreggerstr., Heilbronn | Stadtsiedlung Heilbronn | Wohnungsbau | LPH 2 | 175.000.- € |
Hausgarten Lippert | Fam. Lippert | Privatgarten | LPH 3 | - |
2010 | ||||
Hausgarten Böhme Niemann | Fam. Böhme-Niemann | Privatgarten | LPH 2-8 | 100.000.- € |
Hausgarten Prestel | Fam. Dr. Prestel | Privatgarten | LPH 2-3 | 80.000 .-€ |
Arabeska | für Glück Landschaftsarchitektur | Öffentliche Einrichtungen & Verwaltungsbauten | LPH 5-6 | 3,0 Mio € |
Hausgarten Dahhan | Fam. Dr. Dahhan | Privatgarten | LPH 3, 6 | 60.000.- € |
Wettbewerbe
Quartier Fischbergele, Göppingen | Stadt Göppingen | Verwaltungsbau | Teilnahme | ISA |
Gartendorf, Baiersbronn | Gemeinde Baiersbronn | Städtebau | Teilnahme | ISA |
Quantum Gardens, Ehningen | RG Real Estate | Städtebau | Teilnahme | ISA |
Ballei, Neckarsulm | Stadt Neckarsulm | Öffentliche Einrichtung | Teilnahme | Biegert Landschaftsarchitektur |
Bücherei, Lehnsahn | Gemeinde Lehnsahn | Öffentliche Einrichtung | Teilnahme | stoy architekten |
Bahnhofsquartier, Offenburg | Stadt Offenburg | Städtebau | Teilnahme | ISA |
Wohnquartier, Plieningen | LHS Stuttgart & SWS | Seniorenwohnen | Teilnahme | Freiraumplanung Sigmund |
Otto-Bauder-Anlage, Mannheim | Stadt Mannheim | Städtebau | 2. Preis | ISA |
Fahrradweg, Ravensburg | Stadt Ravensburg | Fahrradbrücke | Teilnahme | KWR Architekten |
Familienzentrum, Kassel | Stadt Kassel | Kita | Teilnahme | studio st |
Bewegungspark, Eckernförde | Stadt Eckernförde | Freiraumplanerischer WB | Teilnahme | - |
Rathausquartier, Effeltrich | Gemeinde Effeltrich | Ortsmitte | Teilnahme | daily space |
LGS, Schweinfurt | Stadt Schweinfurt | Landesgartenschau | Teilnahme | Roland Steinbach Landschaftsarchitekt |
GGS, Erfurt | Stadt Erfurt | Schule | Teilnahme | hej |
Wupperinsel, Solingen | Stadt Solingen | Freiraumplanerischer WB | Teilnahme | - |
Wohnkonzept Roßhaupten | Gemeinde Roßhaupten | Wohnungsbau | Teilnahme | daily space |
Wohnbebauung Tullastr. | Wohnbau Wörth | Wohnungsbau | Teilnahme | ISA & Architekturbüro Bistritz |
Landratsamt Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | Öffentliche Einrichtung | Teilnahme | MVRDV & Tafkal |
Marktplatz Neuerburg | Stadt Neuerburg | Platzgestaltung | Teilnahme | Roland Steinbach Landschaftsarchitekt |
Hochhaus Schwarzwaldstraße | Stadt Karlsruhe | Platzgestaltung | Teilnahme | Tafkal |
Soziale Mitte, Schorndorf | Stadt Schorndorf | Platzgestaltung | Teilnahme | daily space |
Kita Moorstücken, Bad Bramstedt | Stadt Bad Bramstedt | Kita | 2. Preis | hej |
Grundschule Bad Mergentheim | Stadt Bad Mergentheim | Schule | Teilnahme | EUS Architekten |
Kiga Markt Wolnzach | Markt Wolnzach | Kindergarten | Teilnahme | hej |
Rathaus Unterschneidheim | Gemeinde Unterschneidheim | Öffentliche Einrichtung | Teilnahme | Liebel Architekten |
Grundschule Donaustauf | Markt Donaustauf | Schule | Teilnahme | dominic nocon, Architekt |
Sanierung Wolffskeelhalle | Markt Reichenberg | Öffentliche Einrichtung | 2. Preis | studio st |
Dorfentwicklung Bodnegg | Gemeinde Bodnegg | Platzgestaltung | Teilnahme | Wölffing-Seelig Landschaftsarchitekten Ingenieure |
Rathaus Waldstetten | Gemeinde Waldstetten | Öffentliche Einrichtung | Teilnahme | Liebel Architekten |
Landratsamt Landshut | Stadt Landshut | Verwaltungsbau | Teilnahme | hej |
Bildungshaus Winkelwiese | Stadt Tübingen | Schule | 3. Preis | studio st |
Kita Mannheim | Stadt Mannheim | Kita | Teilnahme | hej |
LGS Kirchheim 2024 | Gemeinde Kirchheim bei München | Landesgartenschau | Teilnahme | - |
Grundschule Landshut | Stadt Landshut | Schule | Teilnahme | hej |
Neuordnung Bildungszentrum | Stadt Ludwigsburg | Schule | Teilnahme | Muffler Architekten |
Food Akademie, Neuwied | food akademie Neuwied GmbH | Bildungseinrichtung | 2. Preis / Auftrag | Muffler Architekten |
Ortsmitte Scheyern | Gemeinde Scheyern | Platzgestaltung | Teilnahme | Muffler Architekten |
Raiffeisenlagerhausgelände | Gemeinde Feldkirchen | Städtebau | Teilnahme | Muffler Architekten |
Feuerwehr und Bauhof Metzingen | Stadt Metzingen | Feuerwehr | Teilnahme | DREI Architekten |
Arbachquartier Pfullingen | Stadt Pfullingen | Städtebau | Teilnahme | DREI Architekten |
Neubau Rathaus Schallstadt | Gemeinde Schallstadt | Öffentliche Einrichtung | Teilnahme | Muffler Architekten |
Bahnhofsgebäude, Radolfzell | Stadt Radolfzell | Platzgestaltung | Teilnahme | Muffler Architekten |
Mühlbachkarre Offenburg | Stadt Offenburg | Wohnungsbau | Teilnahme | Partner AG |
Spielplatz Thannhauserweg | Stadt Freiburg | Spielplatz | Ankauf | - |
Kindertagesstätte Kuhmoosweg | Evangelische Kirchengemeinde, Konstanz | Kindergarten | 1. Preis | Franke Seiffert Architekten |
Mühlbachquartier | Gemeinde Umkirch | Städtebau | Teilnahme | Merkenthaler Schroff |
Landesgartenschau Lahr 2018 | Stadt Lahr | Landesgartenschau | Engere Wahl | Bathseba Gutmann |
Uni-International Preis | Fa. Uni-International | Wohnungsbau | 1. Preis | Bernd Nitschke |